Lem by Nancy
$89
VS
Tracy's Dog OG Pro 2
$40
-
$50
🏆 結論
掲載メディア
徹底比較
| 特徴 | Lem by Nancy | Tracy's Dog OG Pro 2 |
|---|---|---|
| 価格 | $89 | $40-50 |
| 刺激タイプ | エアパルス クリトリス専用 | クリトリス吸引+Gスポット振動 |
| モード | 12(8段階+4パターン) | 10種類の吸引+10種類の振動 |
| 動作音 | <50 dB 受賞 | 指定なし(中程度) |
| バッテリー持続時間 | 120 min 受賞 | ~50 min |
| 防水 | ✓ IPX7 | ✓ 防水仕様 |
| 素材 | 医療グレードシリコーン 受賞 | プレミアムシリコン |
| さりげないデザイン | ✓ レモン型 受賞 | おもちゃだと一目でわかる |
| サイズ | コンパクトサイズ(7.8 x 5.1 cm) | より大きめ(2つの機能を持つ形状) |
| リモコン | ✗ | ✓ 付属 |
| Trustpilot | 4.7/5 受賞 | 個別評価なし |
| 保証 | 12ヶ月+30日間保証 受賞 | 12ヶ月 |
| 充電 | USB-C / マグネット式 | USB充電式 |
| 医師推奨 | ✓ 受賞 | ✗ |
エアパルステクノロジーの仕組み
Lemが選ばれる理由
バッテリー寿命が140%長持ち
目的に合わせた卓越性
コンパクトで目立たない
実績ある品質と信頼
Tracy's Dogが選ばれる理由
デュアル刺激
価格ダウン+リモコン
同梱内容
| 付属 | Lem by Nancy | Tracy's Dog OG Pro 2 |
|---|---|---|
| デバイス | ✓ | ✓ |
| USB充電ケーブル | ✓ USB-C / マグネット式 | ✓ USB充電式 |
| ワイヤレスリモコン | ✗ | ✓ |
| 収納ポーチ/ケース | ✓ | 〜さまざま |
| ユーザーマニュアル | ✓ | ✓ |
| 目立たない梱包 | ✓ 受賞 | ✓ |
| 30日間満足保証 | ✓ 受賞 | ✗ |
メリット・デメリットを一目でチェック
🍋 Lem
Tracy's Dog OG Pro 2
Dr. Angela WrightGP、臨床セクソロジスト、BMS認定の更年期スペシャリスト
あなたにぴったりなのはどれ?
よくあるご質問
リアルな人々。本音のリアクション。
シンプル。信頼できる。素晴らしい。
12種類の完璧なモード、120分のバッテリー持続、接続トラブルなし。Lemを安心してお試しください。
コード「LEM25」を使うとさらに25%オフ
🍋 Lem — $89、送料無料

$12.00 追加で 無料プレゼント をゲット